#錠子油。主軸與軸承部分每開爐前加油一次。
*δmm不考慮加工余量。在實(shí)際工作中應(yīng)將圖紙要求之δ+加工余量
滲碳層(δ)mm | 允許范圍(mm) | 保溫時(shí)間(h) |
0.3 | 0.2-0.4 | 1 |
0.5 | 0.4-0.7 | 3 |
0.9 | 0.8-1.0 | 5 |
1.2 | 1-1.4 | 6 |
1.6 | 1.4-1.8 | 8.5 |
900℃
階 段 | 升 溫 | 保 溫 | 降 溫 | |||
設(shè)備功率 | 60 | 90 | 60 | 90 | 60 | 90 |
滲 劑 | 滴數(shù)/分鐘 | |||||
煤 油 | 40-60 | 70-90 | 110-130 | 160-180 | 60-80 | 90-100 |
煤 油 酒 精 | 酒 精140-160 | 酒 精60-80 煤 油100-120 | 酒 精140-160 |
此表僅供參考,在生產(chǎn)中應(yīng)根據(jù)具體情況加以調(diào)整。
25mm水柱,并在此壓力下檢查爐膛是否有漏氣。
-150mm。
爐溫降至750