軸承公稱內(nèi)徑 | 游 隙 | ||||||||||
C2 | 標(biāo)準(zhǔn)(CN) | C3 | C4 | C5 | |||||||
超過 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
14 | 18 | 10 | 20 | 20 | 35 | 35 |
| 45 | 60 | 60 | 75 |
軸承公稱內(nèi)徑 | 游 隙 | ||||||||||
C2 | 標(biāo)準(zhǔn)(CN) | C3 | C4 | C5 | |||||||
超過 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
18 | 24 | 15 |
| 25 | 35 | 35 | 45 | 45 | 65 |
| 75 |
軸承公稱內(nèi)徑 | 游 隙 | ||||||||||
C2 | 標(biāo)準(zhǔn)(CN) | C3 | C4 | C5 | |||||||
超過 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
14 | 18 | 10 | 20 | 20 | 35 | 35 |
| 45 | 60 | 60 | 75 |
軸承公稱內(nèi)徑 | 游 隙 | ||||||||||
C2 | 標(biāo)準(zhǔn)(CN) | C3 | C4 | C5 | |||||||
超過 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
18 | 24 | 15 |
| 25 | 35 | 35 | 45 | 45 | 65 |
| 75 |