參數(shù) | 輸出 | 測量 | 標準 |
Ra | R A | 算術(shù)平均粗糙度 Ra | DIN EN ISO 4287 : 1998 |
ISO 4287 : 1997 | |||
JIS B 0601 : 1994 | |||
Rq | RQ | 均方根粗糙度 Rq | DIN EN ISO 4287 : 1998 |
ISO 4287 : 1997 | |||
JIS B 0601 : 2001 | |||
Rz | RZ | 平均峰谷深度 Rz (依據(jù) ISO 標準)或 Ry (依據(jù) JIS 標準) | DIN EN ISO 4287 : 1998 |
| ISO 4287 : 1997 | ||
Ry ( JIS ) | JIS B 0601 : 2001 | ||
相當于 Rz | | ||
Rz ( JIS ) | RZJ | 輪廓的平均高度 Rz | JIS B 0601 : 2001 |
(以前為: ISO 4287/1 : 1984 ) | |||
Rmax | RM A X | 最大粗糙度深度 Rmax | DIN 4768 : 1990 |
Rp | R P | 平均輪廓波峰高度 Rp | DIN EN ISO 4287 : 1998 |
ISO 4287 : 1997 | |||
Rp ( ASME ) | R P | 最大輪廓波峰高度 Rp | ASME B46 |
Rpm ( ASME ) | R P M | 平均輪廓波峰高度 Rp | ASME B46 |
Rpk | R P K | 減小的波峰高度 Rpk | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
Rk | RK | 中心粗糙度深度 Rk | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
Rvk | RVK | 減小的波谷深度 Rvk | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
Mr1 | MR 1 | 粗糙度中心輪廓的最小材料率 Mr1 : | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
將突出的波峰從粗糙度中心輪廓分開的交線的材料率(單位 % )。 | |||
Mr2 | MR 2 | 粗糙度中心輪廓的最大材料率 Mr2 : | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
將波谷從粗糙度中心輪廓分開的交線的材料比(單位 % )。 | |||
A1 | A1 | 材料填充的輪廓波峰范圍 A1 | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
(單位 μm 2 / mm ) | |||
A2 | A2 | 導潤劑填充的輪廓波谷范圍 A2 | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
( 單位 μm 2 / mm ) | |||
Vo | VO | 含油量 Vo (單位 mm 3 /cm 2 ) | |
Rt | RT | R 輪廓的總高度 Rt | DIN EN ISO 4287 : 1998 |
R3z | R 3 Z | 算術(shù)平均第三峰谷間高度 R3z | DB N 31007 : 1983 |
RPc | R PC | 波峰數(shù) RPc | EN 10049 : 2005 |
(取決于交線 C1 和 C2 ): | ASME B46 | ||
每厘米(或每英寸)超出上交線 C1 和小于下交線 C2 的輪廓的數(shù)目(見 RSm )。 | | ||
Rmr | RMR | 材料率 Rmr | DIN EN ISO 4287 : 1998 |
| (取決于參考線 CREF 和交線 C ; | ISO 4287 : 1997 | |
tp ( JIS , ASME ) 相當于 Rmr | 3 個單值可選) | JIS B 0601 : 2001 | |
RSm | RSM | 輪廓的平均寬度 RSm | DIN EN ISO 4287 : 1998 |
(以前:槽間距) | ISO 4287 : 1997 | ||
| JIS B 0601 : 2001 | ||
S | S | 局部輪廓波峰的平均距離 S | JIS B 0601 : 2001 |
CR | C R | 輪廓波峰區(qū)的區(qū)寬 CR | ISO 4287 : 1997 |
(法語 " critère de rodage " ) | |||
(取決于交線 Scr 1 和 Scr 2 ) | |||
CF | C F | 輪廓中心區(qū)的區(qū)寬 CF 16 | ISO 4287 : 1997 |
(法語 " critère de fonctionnement " ) | |||
(取決于交線 Scf1 和 Scf2 ) | |||
CL | C L | 輪廓波谷區(qū)的區(qū)寬 CL 16 | ISO 4287 : 1997 |
(法語 " critère de lubrification " ) | |||
(取決于交線 Scl1 和 Scl2 ) | |||
R | R | 粗糙度波形的平均深度 R | ISO 12085 : 1996 |
(取決于算子 A 和 B ) | |||
Ar | A R | 粗糙度波形的平均寬度 Ar | ISO 12085 : 1996 |
(取決于算子 A 和 B ) | |||
Rx | RX | 輪廓不均勻性的最大深度 Rx | ISO 1208 |
(取決于算子 A 和 B ) |
表面粗糙度世界各國常用符號
買軸承,上東明商城 網(wǎng)址:www.dmzcsale.com
