液壓油類型選擇
環(huán)境/工況 | 壓力<7MP2 | 壓力7-14 MP2 | 壓力7-14 MP2 50 | 壓力>14MP2 80 |
室內(nèi)固定設(shè)備 | HL | HM | HM | HM |
露天、寒區(qū)、嚴寒區(qū) | HM或HS | HM或HS | HM或HS | HM或HS |
地下、地上 | HL | HL或HM | HL或HM | HM |
高溫熱源或明火附近 | HFAE/HFAS | HFB、HFC | HFDR | HFDR |
各種液壓泵選用液壓油
泵型 | 粘度(40℃)mm2/s | 適用液壓油 種類和粘度 | ||
葉片泵 | 7MP2以下 | 30-50 | 40-75 | HM32、46、68 |
7MP2以上 | 50-70 | 55-90 | HM46、68、100 | |
螺桿泵 | 30-50 | 40-0 | HL32、46、68 | |
齒輪泵 | 30-70 | 95-165 | HL高壓用 HM32、46、68、100 | |
徑向柱塞泵 | 30-50 | 65-240 | HL高壓用 HM32、46、68、100、150 | |
軸向柱塞泵 | 40 | 70-150 | HL高壓用 HM32、46、68、100、150 | |
液壓油污染判斷與處理
外觀顏色 | 氣味 | 狀態(tài) | 處理措施 |
顏色透明無變化 | 正常 | 良 | 照常使用 |
透明但色變淡 | 正常 | 混入別種油液 | 檢查粘度符 合可繼續(xù)用 |
變成乳白色 | 正常 | 混入空氣和水 | 去水或換油 |
變成黑褐色 | 臭味 | 氧化變質(zhì) | 全部換油 |
透明有小黑點 | 正常 | 混入雜質(zhì) | 過濾油質(zhì) |
透明有閃光 | 正常 | 金屬粉進入 | 過濾 |
液壓油最高使用溫度
液壓油液類型 | 連續(xù)工作狀態(tài)℃ | 最高溫度℃ |
水 | 38-50 | 65 |
礦物型液壓油 | 50-65 | 120-140 |
油包水乳化液 | 50-65 | 65 |
水-乙二醇 | 50-65 | 70 |
磷酸酯 | 65-82 | 150 |
液壓系統(tǒng)故障原因分類表
比率% |
70 |
10 |
10 |
5 |
5 |
11M -38
13M -32
15M -26
16M -20
18M -13
19M -1
-50℃

上渝精機