軸承公稱內(nèi)徑 | 游 隙 | ||||||||||
C2 | 標(biāo)準(zhǔn) | C3 | C4 | C5 | |||||||
超過 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |
2.5 | 6 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | - | - | - | - |
軸承公稱內(nèi)徑 | 游 隙 | ||||||||||
C2 | 標(biāo)準(zhǔn)(CN) | C3 | C4 | C5 | |||||||
超過 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
2.5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 15 | 10 | 20 | 15 | 25 | 21 | 33 |
軸承公稱內(nèi)徑 | 游 隙 | ||||||||||
C2 | 標(biāo)準(zhǔn)(CN) | C3 | C4 | C5 | |||||||
超過 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
2.5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
軸承公稱內(nèi)徑 | 2組 | 0組 | 3組 | 4組 | 5組 | ||||||
超過 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
80 | 100 | 15 | 50 | 50 | 85 | 75 | 110 | 105 | 140 | 155 | 190 |
軸承公稱內(nèi)徑 | 游 隙 | ||||||||||
C2 | 標(biāo)準(zhǔn)(CN) | C3 | C4 | C5 | |||||||
超過 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
- | 10 | 0 | 25 | 20 | 45 | 35 | 60 | 50 | 75 | - | - |
軸承公稱內(nèi)徑 | 游 隙 | ||||||||||
C2 | 標(biāo)準(zhǔn)(CN) | C3 | C4 | C5 | |||||||
超過 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
14 | 18 | 10 | 20 | 20 | 35 | 35 |
| 45 | 60 | 60 | 75 |
軸承公稱內(nèi)徑 | 游 隙 | ||||||||||
C2 | 標(biāo)準(zhǔn)(CN) | C3 | C4 | C5 | |||||||
超過 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
18 | 24 | 15 |
| 25 | 35 | 35 | 45 | 45 | 65 |
| 75 |

上渝精機(jī)